教室へのお問い合わせ

それは「人間は忘れる動物である」これが最大の理由です。
夏休みは約1ヶ月。たかが1ヶ月、されど1ヶ月!!
この間は学校の授業がありません。
1学期の間にため込んだ知識は、
その多くが忘れ去られていきます。
忘れる前に復習し、さらに深くまで学習する。
これが夏期講習最大の意義なのです。
| 7/22 (水) |
7/23 (木) |
7/24 (金) |
7/25 (土) |
7/27 (月) |
7/28 (火) |
8/1 (土) |
8/3 (月) |
8/4 (火) |
8/5 (水) |
8/6 (木) |
8/7 (金) |
8/8 (土) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時限目 | 1:20~2:30 | 算数 | 理科 | 算数 | 理科 | 算数 | 理科 | |||||||
| 2時限目 | 2:40~3:50 | 国語 | 社会 | 国語 | 社会 | 国語 | 社会 | |||||||
| 3時限目 | 4:00~5:10 | 自習 | 自習 | 自習 | 自習 | 自習 | 自習 | |||||||
| 4時限目 | 5:20~6:30 | |||||||||||||
| 休憩時間 | ||||||||||||||
| 5時限目 | 7:10~8:20 | |||||||||||||
| 6時限目 | 8:30~9:40 |
| 8/10 (月) |
8/11 (火) |
8/12 (水) |
8/13 (木) |
8/19 (水) |
8/20 (木) |
8/21 (金) |
8/22 (土) |
8/24 (月) |
8/25 (火) |
8/26 (水) |
8/27 (木) |
8/28 (金) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時限目 | 1:20~2:30 | 算数 | 理科 | 算数 | 理科 | 算数 | 算数 | 理科 | ||||||
| 2時限目 | 2:40~3:50 | 国語 | 社会 | 国語 | 社会 | 国語 | 国語 | 社会 | ||||||
| 3時限目 | 4:00~5:10 | 自習 | 自習 | 自習 | 自習 | 自習 | 自習 | 自習 | ||||||
| 4時限目 | 5:20~6:30 | 自習 | 自習 | 自習 | 自習 | 自習 | 自習 | 自習 | ||||||
| 休憩時間 | 40分休憩 | |||||||||||||
| 5時限目 | 7:10~8:20 | |||||||||||||
| 6時限目 | 8:30~9:40 |
無料の自習スペースが完備しています。
| 7/22 (水) |
7/23 (木) |
7/24 (金) |
7/25 (土) |
7/27 (月) |
7/28 (火) |
8/1 (土) |
8/3 (月) |
8/4 (火) |
8/5 (水) |
8/6 (木) |
8/7 (金) |
8/8 (土) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時限目 | 1:20~2:30 | |||||||||||||
| 2時限目 | 2:40~3:50 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | ||||||||
| 3時限目 | 4:00~5:10 | 英語 | 理科 | 英語 | 理科 | 英語 | 理科 | 英語 | 理科 | 英語 | 理科 | |||
| 4時限目 | 5:20~6:30 | 国語 | 社会 | 国語 | 社会 | 国語 | 社会 | 国語 | 社会 | 国語 | 社会 | |||
| 休憩時間 | ||||||||||||||
| 5時限目 | 7:10~8:20 | 自習 | 自習 | 自習 | 自習 | 自習 | 自習 | 自習 | 自習 | 自習 | 自習 | |||
| 6時限目 | 8:30~9:40 | 自習 | 自習 | 自習 | 自習 | 自習 | 自習 | 自習 | 自習 | 自習 | 自習 |
| 8/10 (月) |
8/11 (火) |
8/12 (水) |
8/13 (木) |
8/19 (水) |
8/20 (木) |
8/21 (金) |
8/22 (土) |
8/24 (月) |
8/25 (火) |
8/26 (水) |
8/27 (木) |
8/28 (金) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時限目 | 1:20~2:30 | |||||||||||||
| 2時限目 | 2:40~3:50 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | |||||||||
| 3時限目 | 4:00~5:10 | 英語 | 理科 | 英語 | 理科 | 英語 | 理科 | 英語 | 理科 | |||||
| 4時限目 | 5:20~6:30 | 国語 | 社会 | 国語 | 社会 | 国語 | 社会 | 国語 | 社会 | |||||
| 休憩時間 | 40分休憩 | |||||||||||||
| 5時限目 | 7:10~8:20 | 自習 | 自習 | 自習 | 自習 | 自習 | 自習 | 自習 | 自習 | |||||
| 6時限目 | 8:30~9:40 | 自習 | 自習 | 自習 | 自習 | 自習 | 自習 | 自習 | 自習 |
無料の自習スペースが完備しています。
| 7/22 (水) |
7/23 (木) |
7/24 (金) |
7/25 (土) |
7/27 (月) |
7/28 (火) |
8/1 (土) |
8/3 (月) |
8/4 (火) |
8/5 (水) |
8/6 (木) |
8/7 (金) |
8/8 (土) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時限目 | 1:20~2:30 | |||||||||||||
| 2時限目 | 2:40~3:50 | 部活 | 部活 | 部活 | ||||||||||
| 3時限目 | 4:00~5:10 | 部活 | 部活 | 部活 | ||||||||||
| 4時限目 | 5:20~6:30 | |||||||||||||
| 休憩時間 | ||||||||||||||
| 5時限目 | 7:10~8:20 | 数学 | 数学 | 英語 | 数学 | 数学 | 数学 | |||||||
| 6時限目 | 8:30~9:40 | 英語 | 理科 | 理科 | 英語 | 英語 | 英語 |
10回以上受講すると10%割引!
